Description
Quick Details | |
Power | 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W 300W 400W |
LED | SMD 2835 |
Color Temperature(CCT) | 2700-6500K |
Luminous Efficiency(lm/w) | 90Lm/w-110Lm/w |
Input Voltage(V) | AC100-240V/AC220-240V |
PF | >0.9 |
CRI (Ra) | >80 |
Beam Angle(°) | 120 |
IP Grade | IP65 |
Material | Aluminum Body + Tempered Glass Cover |
Working Temperature(℃) | -20-50 |
Warranty(Year) | 2/3/5 Years |
Certification | CE,ERP,RoHS |
Driver | ?DOB/ ZHL Brand/ Meanwell |
FAQ